Max versus Ultra. iPhone 18 Pro Max: 6.9", A20 Pro, 48MP Pro Fusion, up to 45 hrs video (Apple), starts $1299. Galaxy S26 Ultra: 6.9", Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200MP main, 5000 mAh, 214 g, S Pen, $1299.99 US MSRP.
| Spec | iPhone 18 Pro Max | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Form | Slab Pro Max | Slab Ultra (S Pen) |
| Display | 6.9" Super Retina XDR ProMotion OLED (Apple) | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, 2600 nits peak (GSMArena / Samsung) |
| Chip | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) |
| Thermal | Vapor chamber (Apple) | Vapor chamber (Samsung marketing) |
| Battery | Up to 45 hrs video playback (Apple); largest battery-life increase claim; mAh unknown | 5000 mAh; 60W wired / 25W wireless (GSMArena) |
| Camera | 48MP Pro Fusion triple: Fusion Main with variable aperture + Fusion UW + Fusion Tele (4x / 8x optical-quality) | 200MP main + 50MP UW + 10MP 3x tele + 50MP 5x periscope (GSMArena / Samsung) |
| Storage | From 256GB (256 / 512 / 1TB / 2TB) | 256GB / 512GB / 1TB (PhoneArena) |
| RAM | unknown | 12GB / 16GB (PhoneArena) |
| Weight | unknown | 214 g |
| Charging | unknown W on the sheet we cite | 60W wired / 25W wireless (Qi2.2 per GSMArena) |
| Starting price | $1299 (Apple)Lower start | $1299.99 US MSRP 256GB (Samsung) |
| Finishes | Black, silver, glacier, burgundy | Cobalt violet, sky blue, black, white, silver shadow, pink gold (Samsung) |
| Availability | Pre-order Sat Sep 12; available Sep 18 | Announced ~25 Feb 2026; released ~6 Mar 2026 |
Verdict (specs only)
Matched 6.9" class and near-identical US starting prices. Samsung publishes mAh, weight, 60W wired, 200MP quad, and stylus. Apple publishes video-playback hours and the Pro Fusion / A20 Pro sheet. Pick the columns you care about.
Apple — iPhone 18 Pro Max Amazon search (no ASIN)
Samsung — Galaxy S26 Ultra Amazon search (no ASIN)
Sources
Apple Newsroom / apple.com specs; Samsung.com + GSMArena for S26 Ultra — checked 20 September 2026.

