Apple Pro versus Samsung Ultra. 18 Pro: 6.3", A20 Pro, 48MP Pro Fusion, $1199. Galaxy S26 Ultra: 6.9", Snapdragon 8 Elite Gen 5, 5000 mAh, 200MP, 214 g, $1299.99, S Pen.
| Spec | iPhone 18 Pro | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|
| Form | Slab Pro | Slab Ultra (S Pen) |
| Display | 6.3" Super Retina XDR ProMotion OLED (Apple) | 6.9" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, 2600 nits peak (GSMArena / Samsung) |
| Chip | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (for Galaxy) |
| Thermal | Vapor chamber (Apple) | Vapor chamber (Samsung marketing) |
| Battery | Up to 36 hrs video playback (Apple); mAh unknown | 5000 mAh; 60W wired / 25W wireless (GSMArena) |
| Camera | 48MP Pro Fusion triple: Fusion Main with variable aperture + Fusion UW + Fusion Tele (4x / 8x optical-quality) | 200MP main + 50MP UW + 10MP 3x tele + 50MP 5x periscope (GSMArena / Samsung) |
| Storage | From 256GB (256 / 512 / 1TB / 2TB) | 256GB / 512GB / 1TB (PhoneArena) |
| RAM | unknown | 12GB / 16GB (PhoneArena) |
| Weight | unknown | 214 g |
| Charging | unknown W on the sheet we cite | 60W wired / 25W wireless (Qi2.2 per GSMArena) |
| Starting price | $1199 (Apple)Lower start | $1299.99 US MSRP 256GB (Samsung) |
| Finishes | Black, silver, glacier, burgundy | Cobalt violet, sky blue, black, white, silver shadow, pink gold (Samsung) |
| Availability | Pre-order Sat Sep 12; available Sep 18 | Announced ~25 Feb 2026; released ~6 Mar 2026 |
Verdict (specs only)
Samsung publishes 6.9", 5000 mAh, 60W, 200MP quad, weight, stylus. Apple’s 6.3" Pro sheet leads on A20 Pro + variable-aperture Pro Fusion at a lower list start. Pick the columns you care about.
Apple — iPhone 18 Pro Amazon search (no ASIN)
Samsung — Galaxy S26 Ultra Amazon search (no ASIN)
Sources
Apple Newsroom (9 Sep 2026); Samsung.com + GSMArena + PhoneArena for S26 Ultra.

