Two foldables with matching 7.6-inch inner class sizes on paper. Duo (Apple, announced 9 Sep 2026) starts at $1999 / 256GB with A20 Pro. Galaxy Z Fold 8 (Samsung, released ~7 Aug 2026) starts around $1899.99 US (Mashable) with Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 4800 mAh, and ~201 g. We did not hinge-test either unit.

Galaxy Z Fold 8
| Spec | iPhone Duo | Galaxy Z Fold 8 |
|---|---|---|
| Form | Foldable (first foldable iPhone, Apple) | Foldable |
| Display | Inner 7.6-inch; outer 5.4-inch (~90% of 18 Pro screen area when closed, Apple claim) | Inner 7.6" Dynamic AMOLED 2X 120Hz ~2448×1848 4:3; cover 5.5" 16:10 |
| Chip | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Thermal | Vapor chamber (Apple) | unknown |
| Battery | Dual-battery (mAh unknown) | 4800 mAh (Samsung public / press) |
| Camera | unknown | unknown in sources we cite beyond category |
| Storage | Starts at 256GB | 256 / 512 / 1TB |
| RAM | unknown | 12 / 16GB |
| Weight | unknown | ~201 g |
| Charging | unknown | 45W wired |
| Starting price | Starts $1999 (256GB) | Starts ~$1899.99 US (Mashable citing launch)Lower start |
| Finishes | Two colors (names unknown) | unknown in sources we cite |
| Availability | Pre-order Oct 16; availability Oct 23 | Released ~7 Aug 2026 |
Display
Both claim a 7.6-inch inner. Duo outer: 5.4-inch. Fold 8 cover: 5.5-inch 16:10. Fold 8 publishes refresh and resolution; Duo’s refresh/resolution: unknown in sources we cite.
Chip and battery
Duo: A20 Pro, vapor chamber, dual-battery (mAh unknown). Fold 8: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 4800 mAh, 45W wired. Cross-chip performance is not something we invent from marketing names.
Apple — iPhone Duo Amazon search (no ASIN)
Samsung — Galaxy Z Fold 8 Amazon search (no ASIN)
Sources
Apple / Samsung public specs, checked 9 September 2026.
